Bơm chìm axit, kiềm, dung môi loãng Henglong-Grampus
Máy bơm chìm nước thải, bùn có hóa chất ăn mòn inox 316 của hãng Henglong-Grampus được nhập khẩu chính hãng Taiwan, CO CQ đầy đủ, Bảo hành 12 tháng.
| TT | Model | Điện áp | Công suất | Cột áp | Lưu lượng | Đường kính | Giá bán (VNĐ) |
Hình minh họa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (V) | Kw | Hp | Mét | M³/Phút | Họng xả | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BƠM ĐẶT CHÌM HÚT RÁC, DÙNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT 2POLE 2900RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | B-1052 | 220 | 0.4 | 1/2 | 5 | 0.16 | 60 | 3,347,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | B-3052 | 380 | 0.4 | 1/2 | 5 | 0.16 | 60 | 3,347,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | B-112 | 220 | 0.75 | 1 | 8 | 0.19 | 60 | 3,945,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | B-312 | 380 | 0.75 | 1 | 8 | 0.19 | 60 | 3,945,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | B-113 | 220 | 0.75 | 1 | 5 | 0.3 | 90 | 4,186,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | B-313 | 380 | 0.75 | 1 | 5 | 0.3 | 90 | 4,186,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | B-123 | 220 | 1.5 | 2 | 10 | 0.3 | 90 | 7,567,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B-323 | 380 | 1.5 | 2 | 10 | 0.3 | 90 | 7,038,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | B-333 | 380 | 2.2 | 3 | 11 | 0.4 | 90 | 7,648,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | B-353 | 380 | 3.7 | 5 | 14 | 0.52 | 90 | 10,304,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | B-3754 | 380 | 5.5 | 7.5 | 16 | 0.8 | 114 | 14,927,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | B-3104 | 380 | 7.5 | 10 | 20 | 0.8 | 114 | 21,172,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | B-3154 | 380 | 11 | 15 | 22 | 1 | 114 | 37,111,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BƠM CÔNG NGHIỆP GANG ĐÚC HÚT RÁC VÀ BÙN LOÃNG 2POLE 2900 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BS-1052 | 220 | 0.4 | 1/2 | 5 | 0.16 | 60 | 5,394,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BS-3052 | 380 | 0.4 | 1/2 | 5 | 0.16 | 60 | 5,394,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BS-112 | 220 | 0.75 | 1 | 8 | 0.19 | 60 | 5,923,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BS-312 | 380 | 0.75 | 1 | 8 | 0.19 | 60 | 5,923,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BS-323 | 380 | 1.5 | 2 | 10 | 0.3 | 90 | 9,821,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BS-333 | 380 | 2.2 | 3 | 11 | 0.4 | 90 | 11,167,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BS-353 | 380 | 3.7 | 5 | 14 | 0.5 | 90 | 14,134,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BS-3754 | 380 | 5.5 | 7.5 | 16 | 0.6 | 114 | 21,977,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BS-3104 | 380 | 7.5 | 10 | 20 | 0.65 | 114 | 29,337,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BƠM ĐẶT CHÌM NGÀNH CÔNG NGHIỆP BƠM RÁC VÀ HÚT BÙN 2POLE 2900RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | AS-323N | 380 | 1.5 | 2 | 6 | 0.5 | 90 | 10,017,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BƠM ĐẶT CHÌM NGÀNH CÔNG NGHIỆP BƠM RÁC VÀ HÚT BÙN 4 POLE 14500 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | AS-333N | 380 | 2.2 | 3 | 6 | 0.6 | 90 | 16,181,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | AS-353N | 380 | 3.7 | 5 | 6 | 0.7 | 90 | 19,481,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | AS-3754N | 380 | 5.5 | 7.5 | 8 | 1 | 114 | 29,463,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | AS-3104 | 380 | 7.5 | 10 | 17 | 1 | 114 | 37,030,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | AS-3156 | 380 | 11 | 15 | 12 | 2.5 | 160 | 69,391,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | AS-3158 | 380 | 11 | 15 | 7 | 4.5 | 210 | 75,509,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | AS-3206 | 380 | 15 | 20 | 16 | 2.5 | 160 | 80,339,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | AS-3208 | 380 | 15 | 20 | 9 | 4.5 | 210 | 80,903,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BƠM CÔNG NGHIỆP INOX SCS-14 (SUS-316) NGÀNH XI MẠ, HÓA DẦU 2 POLE 2900 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | P-1052 | 220 | 0.4 | 1/2 | 5 | 0.15 | 60 | 8,453,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | P-3052 | 380 | 0.4 | 1/2 | 5 | 0.15 | 60 | 8,453,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | P-112 | 220 | 0.75 | 1 | 8 | 0.18 | 60 | 10,270,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | P-312 | 380 | 0.75 | 1 | 8 | 0.18 | 60 | 10,270,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | P-123 | 220 | 1.5 | 2 | 9 | 0.3 | 90 | 19,320,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | P-323 | 380 | 1.5 | 2 | 9 | 0.3 | 90 | 17,952,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | P-333 | 380 | 2.2 | 3 | 11 | 0.4 | 90 | 19,763,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | P-353 | 380 | 3.7 | 5 | 14 | 0.5 | 90 | 23,345,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | P-3754 | 380 | 5.5 | 7.5 | 16 | 0.8 | 114 | 44,275,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | P-3104 | 380 | 7.5 | 10 | 20 | 0.8 | 114 | 54,740,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi chú: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xuất xứ: TAIWAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo hành: 12 tháng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá trên chưa bao gồm VAT 10% . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.